All properties rent for the per diem rate set by the Federal Government and homeowners abide by the Soldiers and Sailors Relief Act.
Active Life
Active Pest Control
(12.5 miles)
Seaside Bikes & Carts
(11.37 miles)
Fort Frederica National Monument
(5.63 miles)
Food
Skipper's Fish Camp
(7.52 miles)
The Canopy
(7.26 miles)
King & Prince Golf Club
(0.52 miles)
Nightlife
Ziggy's
(9.88 miles)
Castaways Lounge
(9.41 miles)
Harrys Roof Top Bar
(17.6 miles)
Availability
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |